Серьги | Вес, г | |
BA 1 | 0,63 | |
BA 5 | 0,47 | |
BA 6 | 0,66 | |
BA 12 | 0,57 | |
BA 14 | 0,85 | |
BO 37 | 0,44 | |
BT 2 | 0,23 | |
BZ 1 | 0,28 | |
BZK 2 | 1,08 | |
OKSV 4,5 mm | 0,28 | |
OKSV 5 mm | 0,34 | |
OKSV 6 mm | 0,6 | |
OKSV 8 mm | 0,7 | |
S-E 8x8 | 0,73 | |
SL 1 | 0,21 | |
STW 5,0 | 0,36 | |
BA 10 | ||
BA 17 | ||
BZK 1 | ||
BZO 5 | ||
BZO 6 | ||
S-E 6x6 | ||
S-E 18x18 | ||
RURP 15x15 | ||
RURP 15x20 | ||
RURP 20x10 | ||
HP 50x20 | ||
SZPO 80 | ||
MSK 3 |